Beste GeoNovation KaartViewer gebruikers,
Hierbij een overzicht van veelgebruikte en nuttige Services, die zo in de KaartViewer geconfigureerd kunnen worden:
Stuur mij een mail, als je een Service hebt, die voor meerdere organisaties interessant zou kunnen zijn!
Let op: het kan zijn dat Services veranderen, of dat ze niet meer vrij beschikbaar zijn!
ALGEMEEN
Naam | Service | Laag | Attributen | Bereik | Version | Type | Afkomstig van |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHN2 | http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn2/wms? | ahn2:GRAY_INDEX | ja | 10000 – 1 | 1.3.0 | WMS | PDOK |
BAG | http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wms?srs=EPSG:28992& | diverse | ja | 10000 – 1 | 1.3.0 | WMS | PDOK |
Kadaster | http://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaartv2/wms | perceel en andere.. | ja | 2000- 1 | 1.3.0 | WMS (ook WFS!) | PDOK BASIS |
BAG | service_proxy_WFS.php?wfs=http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs& | diverse | ja | 800 – 1 | 1.1.0 | json | PDOK |
Bekendmakingen | http://geozet.koop.overheid.nl/wms? | bekendmakingen_punt | ja | 10000 – 1 | 1.3.0 | WMS | PDOK Bekendmakingen |
Bestemmingsplan | http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2012/services?SRS=EPSG:28992& | BP:HuidigeBestemming | ja, via service | 4000 – 1 | 1.1.1 | WMS | RO-Online, deze laat de actuele bestemming zien! |
Luchtfoto | http://geodata1.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/wms? | luchtfoto | nee | 1000000 – 800 | 1.1.1 | WMS | PDOK |
IPO Luchtfoto | http://luchtfoto.services.gbo-provincies.nl/mapserv.cgi?map=luchtfotomp.map& | ipo_luchtfoto_2011 | nee | 1000000 – 800 | 1.1.1 | WMS | Provincie |
OpenBasisKaart | http://www.openbasiskaart.nl/mapcache/? | osm, osm-nb | nee | 1000000 – 1 | 1.3.0 | WMS | OpenBasisKaart |
OpenTopo | http://tilecache.kaartviewer.nl/tilecache.py? | OpenTopo | nee | 1000000 – 800 | 1.0.0 | WMS | Tilecache |
Top10 | http://geodata.nationaalgeoregister.nl/top10nl/wms? | terreinen | ja | 1000000 – 800 | 1.3.0 | WMS | PDOK |
WKPB | http://geodata.nationaalgeoregister.nl/wkpb/wms? | pbwetbodembescherming | ja | 1000000 – 1 | 1.3.0 | WMS | PDOK |
Wegenkaart NL | http://geoservices.rijkswaterstaat.nl/wegenkaart_nl? | wegenkaart_nl | ja | 1000000 – 1 | 1.3.0 | WMS | Wegenkaart NL |
WijkenBuurten | http://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2013/wms? | divers | ja | 1000000 – 1 | 1.3.0 | WMS | PDOK |
MILIEU
Naam | Service | Laag | Attributen | Bereik | Version | Type | Afkomstig van |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodemloket | http://www.bodemloket.nl/cgi-bin/mapserv?map=maps/algemeen.map& | divers | ja | 1000000 – 1 | 1.3.0 | WMS | Bodemloket |
Buienradar | http://geoservices.knmi.nl/cgi-bin/RADNL_OPER_R___25PCPRR_L3.cgi?SERVICE=WMS& | RADNL_OPER_R___25PCPRR_L3_KNMI | nee | 1000000 – 800 | 1.1.1 | WMS | KNMI |
Nazca | http://www.milieu-info.nl/mapserver/mapserv.exe?map=D:/inetpub/nazca/Provincie_Gelderland/Nijmegen/_mapfile/nazca_bis_wms.map& | onderzoek | ja, via service | 1000000 – 1 | 1.3.0 | WMS | Nazca |
Risicokaart | http://servicespub.risicokaart.nl/rk_services_pub/services/WMS-risicokaart-rkviewer? | divers | ja | 1000000 – 1 | 1.3.0 | WMS | Risicokaart.nl |
DIVERS
Naam | Service | Laag | Attributen | Bereik | Version | Type | Afkomstig van |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geo4oov(autorisatie!) | http://ymc2.geo4oov.nl/GWCadmin/wms? | diverse | nog niet | 1000000 – 1 | 1.3.0 | WMS | Geo4OOV |
RCE | http://services.rce.geovoorziening.nl/wms? | NationalListedMonuments, ArcheologicalMonuments | ja | 1000000 – 1 | 1.3.0 | WMS | RCE |
Interessante URL’s
Naam | URL | Afkomstig van |
---|---|---|
Overzicht Open Data | http://opendatanederland.org/nl/open-data-kaart | Open Data Kaart van Nederland vind je |
Geocoder van GeoNovation | http://helpdesk.kaartviewer.nl/geocoder/ | Op basis van Postcode of Adressen XY-coordinaten genereren en deze op kaart zetten! |
Postcode Download | http://www.postcodedata.nl/download/ | Postcode Data |
Diverse Data bestanden | http://www.imergis.nl/asp/47.asp | Imergis |
Omzetten formaten | http://converter.mygeodata.eu/ | ? |
Parkeerplaatsen Landelijk | http://nprdemo.azurewebsites.net/api/GeoArea?zoom=12&loadAreas=true&loadSellingPoints=true&loadDetailedAreas=false&bounds=51.30591946761307,5.34450467724605,51.61395152335879,6.0036843647460 | XML |